今周平均塘头价
| 规格(每尾) | 1月2日(元/斤) |
| 0.6-1.0斤 | 2.25 |
| 1.0-2.0斤 | 3.25 |
| 2.0斤以上 | 3.25 |
| 2025年12月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 12月5日 (元/斤) |
12月10日 (元/斤) |
12月-12日 (元/斤) |
12月-19日 (元/斤) |
12月-26日 (元/斤) |
| 0.6-1.0斤 | 2.3 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 1.0-2.0斤 | 3.3 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 2.0斤以上 | 3.3 | 3.3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
历史平均塘头价
| 2024年10月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 10月1日 (元/斤) |
10月8日 (元/斤) |
10月15日 (元/斤) |
10月22日 (元/斤) |
10月31日 (元/斤) |
| 0.6-1.0斤 | 4.45 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4 |
| 1.0-2.0斤 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 |
| 2.0斤以上 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 |
| 2024年11月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 11月2日 (元/斤) |
11月8日 (元/斤) |
11月15日 (元/斤) |
11月22日 (元/斤) |
11月30日 (元/斤) |
| 0.6-1.0斤 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| 1.0-2.0斤 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| 2.0斤以上 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| 2024年12月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 12月2日 (元/斤) |
12月8日 (元/斤) |
12月15日 (元/斤) |
12月22日 (元/斤) |
12月31日 (元/斤) |
| 0.6-1.0斤 | 3.8 | 3.8 | 3.75 | 3.8 | 3.75 |
| 1.0-2.0斤 | 4.8 | 4.8 | 4.75 | 4.8 | 4.75 |
| 2.0斤以上 | 4.8 | 4.8 | 4.75 | 4.8 | 4.75 |
| 2025年1月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 1月2日 (元/斤) |
1月8日 (元/斤) |
1月15日 (元/斤) |
1月20日 (元/斤) |
|
| 0.6-1.0斤 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 1.0-2.0斤 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 2.0斤以上 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 2025年2月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 2月15日 (元/斤) |
2月22日 (元/斤) |
2月28日 (元/斤) |
||
| 0.6-1.0斤 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 1.0-2.0斤 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
| 2.0斤以上 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
| 2025年3月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 3月1日 (元/斤) |
3月8日 (元/斤) |
3月15日 (元/斤) |
3月22日 (元/斤) |
3月31日 (元/斤) |
| 0.6-1.0斤 | 3.6 | 3.6 | 3.75 | 3.6 | 3.7 |
| 1.0-2.0斤 | 4.6 | 4.6 | 4.75 | 4.6 | 4.7 |
| 2.0斤以上 | 4.6 | 4.6 | 4.75 | 4.6 | 4.7 |
| 2025年4月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 4月1日 (元/斤) |
4月8日 (元/斤) |
4月15日 (元/斤) |
4月22日 (元/斤) |
4月29日 (元/斤) |
| 0.6-1.0斤 | 3.7 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.05 |
| 1.0-2.0斤 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.05 |
| 2.0斤以上 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.05 |
| 2025年5月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 5月8日 (元/斤) |
5月22日 (元/斤) |
5月29日 (元/斤) |
||
| 0.6-1.0斤 | 3.15 | 3.35 | 3.25 | ||
| 1.0-2.0斤 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | ||
| 2.0斤以上 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | ||
| 2025年6月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 6月6日 (元/斤) |
6月13日 (元/斤) |
6月20日 (元/斤) |
6月27日 (元/斤) |
|
| 0.6-1.0斤 | 3.25 | 3.15 | 3.1 | 2.9 | |
| 1.0-2.0斤 | 4.25 | 4.15 | 4.1 | 3.9 | |
| 2.0斤以上 | 4.25 | 4.15 | 4.1 | 3.9 | |
| 2025年7月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 7月4日 (元/斤) |
7月11日 (元/斤) |
7月18日 (元/斤) |
7月25日 (元/斤) |
|
| 0.6-1.0斤 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 1.0-2.0斤 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |
| 2.0斤以上 | 3.8(市场非4.7元/斤) | 3.8(市场非4.6元/斤) | 3.7(市场非4.6元/斤) | 3.6(市场非4.6元/斤) | |
| 2025年8月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 8月1日 (元/斤) |
8月8日 (元/斤) |
8月15日 (元/斤) |
8月22日 (元/斤) |
8月29日 (元/斤) |
| 0.6-1.0斤 | 2.65 | 2.65 | 2.6 | 2.55 | 2.55 |
| 1.0-2.0斤 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 3.55 |
| 2.0斤以上 | 3.65(市场非4.7元/斤) | 3.65(市场非4.7元/斤) | 3.6(市场非4.7元/斤) | 3.55(市场非4.7元/斤) | 3.55(市场非4.7元/斤) |
| 2025年9月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 9月5日 (元/斤) |
9月12日 (元/斤) |
9月19日 (元/斤) |
9月26日 (元/斤) |
|
| 0.6-1.0斤 | 2.55 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | |
| 1.0-2.0斤 | 3.55 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | |
| 2.0斤以上 | 3.55(市场非4.6元/斤) | 3.45(市场非4.6元/斤) | 3.35(市场非4.5元/斤) | 3.35(市场非4.6元/斤) | |
| 2025年10月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 10月3日 (元/斤) |
10月10日 (元/斤) |
10月17日 (元/斤) |
10月24日 (元/斤) |
|
| 0.6-1.0斤 | 2.35 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| 1.0-2.0斤 | 3.35 | 3.35 | 3.3 | 3.3 | |
| 2.0斤以上 | 3.35(市场非4.5元/斤) | 3.35(市场非4.5元/斤) | 3.3(市场非3.8元/斤) | 3.3(市场非3.8元/斤) | |
| 2025年11月茂南罗非鱼塘口价 | |||||
| 规格(每尾) | 11月7日 (元/斤) |
11月14日 (元/斤) |
11月21日 (元/斤) |
11月28日 (元/斤) |
|
| 0.6-1.0斤 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | |
| 1.0-2.0斤 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.45 | |
| 2.0斤以上 | 3.55 | 3.55 | 3.35 | 3.45 | |